福彩3D权威数据查询 · 走势分析 · 号码统计
📌 最新一期:第2024350期 开奖号码:5 8 3 | 开奖时间:每日21:15
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
| 2024347 | 0 3 8 | 11 | 8 | 1:2 | 1:2 |
| 2024346 | 9 5 1 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
| 2024345 | 4 6 2 | 12 | 4 | 0:3 | 1:2 |
| 2024344 | 7 0 3 | 10 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024343 | 1 8 5 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 3 2 6 | 11 | 4 | 1:2 | 1:2 |
| 2024341 | 8 4 0 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 |
近500期和值主要集中在10-16区间,占比约45%
奇偶比2:1出现频率最高,达32.6%,全奇全偶较少
大小比1:2与2:1交替出现,近期2:1略占优势
组六形态占比约72%,组三形态约27%,豹子号约1%
🎰 彩票有风险,投注需谨慎!本站仅提供数据查询服务,不构成任何购彩建议。请遵守国家法律法规,未满18周岁禁止购买彩票。理性购彩,快乐生活!
双色球完整历史数据查询与走势分析
大乐透开奖号码查询与数据统计
体彩排列三开奖结果与走势图表